● Ҳалҳои камхарҷ ва иқтисодӣ.
● Пӯлоди карбон қабати хӯлаи.
● Функсияи мукаммали ҳифзи шиддати шиддат.
● Ҳимояи ноқилҳои кӯтоҳ ва қутбҳои баръакс.
● Таъмини OEM, мутобиқсозии чандир.
● Он дорои устувории дарозмуддати ≤±0,2% FS/сол барои кафолат додани дурустӣ.
● Вақти вокуниши зуд дар камтар аз 4ms.
● DC 5-12 V 3,3V шиддати вуруди дастрас.
● Пайвасткунаки дастрас packard ва сими мустақими пластикӣ мебошад.
● Таъмини об бо фишори доимии IoT интеллектуалӣ.
● Системаҳои коркарди энергия ва об.
● Мошинҳои тиббӣ, кишоварзӣ ва таҷҳизоти озмоишӣ.
● Системаҳои идоракунии гидравликӣ ва пневматикӣ.
● Дастгоҳи кондитсионер ва таҷҳизоти яхдон.
● Назорати фишори насоси об ва компрессори ҳаво.
Ҷадвали зерин бо маҳсулоти мо зич алоқаманд аст. Шумо метавонед ба ин маълумот барои хариди худ муроҷиат кунед.
Диапазони фишор | -1 ~ 50 бар | Устувории дарозмуддат | ≤±0,2% FS/сол |
Дақиқӣ | | Вақти ҷавоб | ≤4ms |
Шиддати вуруд | | Фишори аз ҳад зиёд | 150% ФС |
Сигнали баромад | 0.5 ~ 4.5V, Дигарон бо дархост | Фишори шадид | 300% ФС |
Ришта | G1/4, Дигарон бо дархост | Ҳаёти даврӣ | 500 000 маротиба |
Пайвасткунаки барқӣ | Сими пластикии Packard/Direct | Маводи манзил | Пӯлоди карбон қабати хӯлаи |
Ҳарорати корӣ | -40 ~ 105 ℃ | Маводи сенсор | 96% Ал2O3 |
Ҳарорати ҷуброн | -20 ~ 80 ℃ | Синфи муҳофизатӣ | IP65 |
Ҷараёни корӣ | ≤3мА | Синфи ба таркиш тобовар | Exia II CT6 |
Тағйирёбии ҳарорат (сифр ва ҳассосият) | ≤±0,03%FS/ ℃ | Вазн | ≈0,08 кг |
Муқовимат ба изолятсия | > 100 MΩ дар 500 В |
Масалан, XDB304- 150P - 01 - 0 - C - G1 - W2 - c - 01 - Равған
1 | Диапазони фишор | 150Р |
M(Mpa) B(Bar) P(Psi) X (Дигарон бо дархост) | ||
2 | Навъи фишор | 01 |
01 (Гузориш) 02 (Мутлақ) | ||
3 | Шиддати таъминот | 0 |
0(5VCD) 1(12VCD) 2(9~36(24)VCD) 3(3.3VCD) X(Дигарон бо дархост) | ||
4 | Сигнали баромад | C |
B(0-5V) C(0.5-4.5V) E(0.4-2.4V) F(1-5V) G(I2C) X (Дигарон бо дархост) | ||
5 | Пайвастшавӣ ба фишор | G1 |
G1(G1/4) X (Дигарон бо дархост) | ||
6 | Пайвастагии барқ | W2 |
W2 (Packard) W7 (Сими пластикии мустақим) X (Дигарон бо дархост) | ||
7 | Дақиқӣ | c |
c(1,0% FS) d(1,5% FS) X (Дигарон бо дархост) | ||
8 | Кабели ҷуфтшуда | 01 |
01(0,3м) 02(0,5м) 03(1м) X(Дигарон бо дархост) | ||
9 | Миёнаи фишор | Равған |
X (Лутфан қайд кунед) |
Эзоҳҳо:
1) Лутфан табдилдиҳандаи фишорро ба пайвасти муқобил барои пайвасткунаки электрикии гуногун пайваст кунед.
Агар тағирдиҳандаҳои фишор бо кабел ворид шаванд, лутфан ба ранги дуруст муроҷиат кунед.
2) Агар шумо талаботи дигар дошта бошед, лутфан бо мо тамос гиред ва дар фармоиш қайд кунед.